2024-03-02
烧碱市场日评
来源:卓创资讯 施梦慧 更新时间:2023-9-18
1. 液碱收盘价格表
表1 国内主要地区32%离子膜碱收盘价格
单位:元/吨
市场 | 规格型号 | 9月18日 | 日涨跌值 | 较上周均价涨跌值 | 较去年同期涨跌值 | 价格条件 |
山东 | 32%离子膜碱 | 815—990 | 45 | 88 | -98 | 出厂自提(现金) |
江苏 | 32%离子膜碱 | 960—1000 | 15 | 36 | -185 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
浙江 | 32%离子膜碱 | 1090—1150 | 0 | 40 | -170 | 送到萧绍贸易商价格(银行承兑汇票贴息支付) |
河北 | 32%离子膜碱 | 920—970 | 25 | 53 | -125 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
内蒙古(乌海)折百价 | 32%离子膜碱 | 2700—2800 | 0 | 0 | -725 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
广东 | 32%离子膜碱 | 1090—1150 | 0 | 36 | -245 | 出库自提(银行承兑汇票贴息支付) |
河南(折百价) | 32%离子膜碱 | 3050—3150 | 0 | 100 | -425 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
福建 | 32%离子膜碱 | 1160—1230 | 0 | 28 | -240 | 送到价格(银行承兑汇票贴息支付) |
江西 | 32%离子膜碱 | 920—1050 | 0 | 6 | -295 | 出厂自提价格(现汇) |
安徽 | 32%离子膜碱 | 950—980 | 0 | 15 | -195 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
广西 | 32%离子膜碱 | 1150—1250 | 0 | 20 | -290 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
四川(折百价) | 32%离子膜碱 | 3600—3800 | 0 | 10 | -1450 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
重庆(折百价) | 32%离子膜碱 | 3800—4050 | 25 | 75 | -1550 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
表2 国内主要地区高度液碱收盘价格
单位:元/吨
市场 | 规格型号 | 9月18日 | 日涨跌值 | 较上周均价涨跌值 | 较去年同期涨跌值 | 价格条件 |
山东 | 50%离子膜碱 | 1620—1620 | 40 | 104 | -40 | 出厂自提(现款现汇) |
江苏 | 48%离子膜碱 | 1500—1600 | 0 | 65 | -350 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
浙江 | 48%离子膜碱 | 3450—3700 | 0 | 200 | -1175 | 送到折百价格(银行承兑汇票贴息支付) |
广东 | 50%离子膜碱 | 1800—1860 | 0 | 63 | -310 | 出库自提(现款现汇) |
今日国内液碱市场成交氛围尚可,山东、河北、江苏液碱市场价格上涨。山东地区氯碱企业库存不多,且受氧化铝采购液碱价格上涨带动,价格上涨。河北地区沧州区域供应偏紧,且受山东液碱涨价带动,价格上涨,衡水价格稳定。江苏地区有氯碱企业检修中,液碱供应偏紧,且部分氯碱企业后期存降负荷预期,液碱价格上涨。
2. 相关产品市场概述
今日国内液氯市场成交尚可,山东地区液氯价格较上周五下降。按照目前碱氯最新价格核算,根据氯碱企业ECU盈利模型测算,氯碱企业盈利减少。
注:本文转载自《卓创资讯》,若有侵权请联系删除!